In vederea asigurarii transparentei modului de inregistrare si solutionare a petitiilor, precum si a solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor, de catre Societatea Comerciala ABC Insurance, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:
Petiții:
Anul precedent | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2024 – 30 Septembrie 2024 (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: Luna 1 (Iulie 2024) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: Luna 2 (August 2024) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: Luna 3 (Septembrie 2024) | |
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil) înregistrate unic per petent şi per caz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul de petiţii întemeiate(soluţionate favorabil) referitoare la dosare de daună | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Solicitări de soluționare alternativă a litigiilor:
Anul precedent | Perioada de raportare: 1 Ianuarie 2024 – 30 Septembrie 2024 (cumulat) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: Luna 1 (Iulie 2024) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: Luna 2 (August 2024) | Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare: Luna 3 (Septembrie 2024) | |
Numărul total al solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativa a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABC Insurance
2008 - 2024 ABC Asigurari Reasigurari S.A.
© 2024 ABC Insurance. All rights reserved.